产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
RhoNox-1
- 目录号: TD-D1533 纯度: 98.54%
| 生物活性 | RhoNox-1 is a fluorescent probe for the specific detection of divalent iron ions, and when RhoNox-1 reacts with Fe2+. RhoNox-1 can generate an irreversible orange (red) fluorescent product (Ex/Em:540/575 nm) . FeRhoNox-1 can enter the cell well, suitable for the detection of Fe2+ in living cells, and tends to be localized in the Golgi apparatus[1]. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) | 1.RhoNox-1 工作液的配制 Tanda has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only. | ||||||||||||||||
| 分子量 | 458.55 | ||||||||||||||||
| 性状 | Solid | ||||||||||||||||
| Formula | C28H30N2O4 | ||||||||||||||||
| CAS 号 | |||||||||||||||||
| Emission (Em) | 575 | ||||||||||||||||
| Excitation (Ex) | 540 | ||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
| 储存方式 | 4°C, protect from light *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light) | ||||||||||||||||
| 溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 100 mg/mL (218.08 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |


027-87561633
121545059@qq.com
武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园B1栋b274-9室