产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
LVC1503肝癌,75例,150芯(1.1mm),系列3 | 肝癌 | 武汉天德生物 | LVC1503 | 查看详情 |
LVC1502肝癌,75例,150芯(1.1mm),系列2 | 肝癌 | 武汉天德生物 | LVC1502 | 查看详情 |
LVC1022肝癌,102例,102芯(1.5mm) | 肝癌 | 武汉天德生物 | LVC1022 | 查看详情 |
LVC1021肝癌,102例,102芯(1.5mm) | 肝癌 | 武汉天德生物 | LVC1021 | 查看详情 |
LUP542脏层胸膜,27例,54芯(2.0mm) | 胸膜 | 武汉天德生物 | LUP542 | 查看详情 |
LUM961肺癌及自体淋巴结转移,48例,96芯 (1.5mm) | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUM961 | 查看详情 |
LUD481常见的肺脏疾病,24例,48芯(2.0mm) | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUD481 | 查看详情 |
LUD151常见的肺脏疾病,15例,15芯(2.5mm) | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUD151 | 查看详情 |
LUC962肺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUC962 | 查看详情 |
LUC961肺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列1 | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUC961 | 查看详情 |
LUC483肺癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm),系列3 | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUC483 | 查看详情 |
LUC482肺癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm),系列2 | 肺癌 | 武汉天德生物 | LUC482 | 查看详情 |
首页 上一页 1234 下一页 末页 |