产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
KIC962肾癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC962 | 查看详情 |
KIC961肾癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列1 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC961 | 查看详情 |
KIC242肾癌与自体癌旁配对,12例,24芯 (2.5mm),系列2 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC242 | 查看详情 |
KIC2281肾癌,228例,228芯 (1.1mm) | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC2281 | 查看详情 |
KIC1504肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列3 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC1504 | 查看详情 |
KIC1503肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列3 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC1503 | 查看详情 |
KIC1502肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列2 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC1502 | 查看详情 |
KIC1501肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列1 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC1501 | 查看详情 |
KIC1022肾癌,102例,102芯(1.5mm),系列2 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC1022 | 查看详情 |
KIC1021肾癌,102例,102芯(1.5mm),系列1 | 肾脏 | 武汉天德生物 | KIC1021 | 查看详情 |
首页 上一页 下一页 末页 |