产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
| HRC081HER2阳性对照片,4例,8芯(2.0mm) | 头颈部 | 武汉天德生物 | HRC081 | 查看详情 |
| ER081ER阳性对照片,4例,8芯(2.0mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | ER081ER | 查看详情 |
| BRM962乳腺癌及自体淋巴结转移,48例,96芯(1.5mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRM962 | 查看详情 |
| BRD1021常见的乳腺疾病,102例,102芯(1.5mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRD1021 | 查看详情 |
| BRC965乳腺癌,48例,96芯(1.5mm),系列5 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC965 | 查看详情 |
| BRC964乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列4 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC964 | 查看详情 |
| BRC963乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列3 | BRC963 | 武汉天德生物 | BRC963 | 查看详情 |
| BRC962乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC962 | 查看详情 |
| BRC961乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列1 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC961 | 查看详情 |
| BRC491乳腺癌,49例,49芯(2.0mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC491 | 查看详情 |
| BRC483乳腺癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm),系列3 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC483 | 查看详情 |
| BRC481乳腺癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm),系列1 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC481 | 查看详情 |
| 首页 上一页 123 下一页 末页 |


027-87561633
121545059@qq.com
武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园B1栋b274-9室