产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
NGL961神经胶质瘤,48例,96芯 (1.5mm) | NGL961神经胶质瘤 | 武汉天德生物 | NGL961 | 查看详情 |
MEL961黑色素瘤,48例,96芯 (1.5mm) | MEL961黑色素瘤 | 武汉天德生物 | MEL961 | 查看详情 |
HRC081HER2阳性对照片,4例,8芯(2.0mm) | 头颈部 | 武汉天德生物 | HRC081 | 查看详情 |
HNT962头颈部肿瘤,48例,96芯 (1.5mm) | 头颈部 | 武汉天德生物 | HNT962 | 查看详情 |
HNT961头颈部肿瘤,48例,96芯 (1.5mm) | 头颈部 | 武汉天德生物 | HNT961 | 查看详情 |
HNT1021头颈部肿瘤,102例,102芯(1.5mm) | 头颈部 | 武汉天德生物 | HNT1021 | 查看详情 |
ER081ER阳性对照片,4例,8芯(2.0mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | ER081ER | 查看详情 |
BRM962乳腺癌及自体淋巴结转移,48例,96芯(1.5mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRM962 | 查看详情 |
BRD1021常见的乳腺疾病,102例,102芯(1.5mm) | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRD1021 | 查看详情 |
BRC965乳腺癌,48例,96芯(1.5mm),系列5 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC965 | 查看详情 |
BRC964乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列4 | 乳腺 | 武汉天德生物 | BRC964 | 查看详情 |
BRC963乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列3 | BRC963 | 武汉天德生物 | BRC963 | 查看详情 |
首页 上一页 123 下一页 末页 |