产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
1,3-Diphenylisobenzofuran (Synonyms: DPBF)
- 目录号:TD-W011664 纯度: 96.82%
| 生物活性 | 1,3-Diphenylisobenzofuran (DPBF) has been developed as a selective probe for the detection and quantitative determination of hydrogen peroxide in samples containing different reactive nitrogen and oxygen species (RNOS). DPBF is a fluorescent probe which, for almost 20 years, was believed to react in a highly specific manner toward some reactive oxygen species such as singlet oxygen and hydroxy, alkyloxy or alkylperoxy radicals[1]. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) | 使用方法 Tanda has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only. | ||||||||||||||||
| 分子量 | 270.33 | ||||||||||||||||
| 性状 | Solid | ||||||||||||||||
| Formula | C20H14O | ||||||||||||||||
| CAS 号 | |||||||||||||||||
| Emission (Em) | 523 | ||||||||||||||||
| Excitation (Ex) | 495 | ||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
| 储存方式 | 4°C, protect from light, stored under nitrogen *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) | ||||||||||||||||
| 溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 5.56 mg/mL (20.57 mM; Need ultrasonic) H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |


027-87561633
121545059@qq.com
武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园B1栋b274-9室