产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
| 位置 | 性别 | 年龄 | 部位 | 病理描述 |
| A1 | F | 3M | 肾上腺 | 正常 |
| A2 | F | 3M | 肾上腺 | 正常 |
| A3 | F | 3M | 肾上腺 | 正常 |
| A4 | F | 3M | 膀胱 | 正常 |
| A5 | F | 3M | 膀胱 | 正常 |
| A6 | F | 3M | 膀胱 | 正常 |
| A7 | F | 3M | 小脑 | 正常 |
| A8 | F | 3M | 小脑 | 正常 |
| A9 | F | 3M | 小脑 | 正常 |
| B1 | F | 3M | 大脑 | 正常 |
| B2 | F | 3M | 大脑 | 正常 |
| B3 | F | 3M | 大脑 | 正常 |
| B4 | F | 3M | 食管 | 正常 |
| B5 | F | 3M | 食管 | 正常 |
| B6 | F | 3M | 食管 | 正常 |
| B7 | F | 3M | 胃 | 正常 |
| B8 | F | 3M | 胃 | 正常 |
| B9 | F | 3M | 胃 | 正常 |
| C1 | F | 3M | 小肠 | 正常 |
| C2 | F | 3M | 小肠 | 正常 |
| C3 | F | 3M | 小肠 | 正常 |
| C4 | F | 3M | 大肠 | 正常 |
| C5 | F | 3M | 大肠 | 正常 |
| C6 | F | 3M | 大肠 | 正常 |
| C7 | F | 3M | 心脏 | 正常 |
| C8 | F | 3M | 心脏 | 正常 |
| C9 | F | 3M | 心脏 | 正常 |
| D1 | F | 3M | 肾皮质 | 正常 |
| D2 | F | 3M | 肾皮质 | 正常 |
| D3 | F | 3M | 肾皮质 | 正常 |
| D4 | F | 3M | 肾髓质 | 正常 |
| D5 | F | 3M | 肾髓质 | 正常 |
| D6 | F | 3M | 肾髓质 | 正常 |
| D7 | F | 3M | 肝 | 正常 |
| D8 | F | 3M | 肝 | 正常 |
| D9 | F | 3M | 肝 | 正常 |
| E1 | F | 3M | 肺 | 正常 |
| E2 | F | 3M | 肺 | 正常 |
| E3 | F | 3M | 肺 | 正常 |
| E4 | F | 3M | 胰腺 | 正常 |
| E5 | F | 3M | 胰腺 | 正常 |
| E6 | F | 3M | 胰腺 | 正常 |
| E7 | F | 3M | 卵巢 | 正常 |
| E8 | F | 3M | 卵巢 | 正常 |
| E9 | F | 3M | 卵巢 | 正常 |
| F1 | F | 3M | 唾液腺 | 正常 |
| F2 | F | 3M | 唾液腺 | 正常 |
| F3 | F | 3M | 唾液腺 | 正常 |
| F4 | F | 3M | 皮肤 | 正常 |
| F5 | F | 3M | 皮肤 | 正常 |
| F6 | F | 3M | 皮肤 | 正常 |
| F7 | F | 3M | 脾 | 正常 |
| F8 | F | 3M | 脾 | 正常 |
| F9 | F | 3M | 脾 | 正常 |
| G1 | F | 3M | 骨骼肌 | 正常 |
| G2 | F | 3M | 骨骼肌 | 正常 |
| G3 | F | 3M | 横纹肌 | 正常 |
| G4 | F | 3M | 子宫 | 正常 |
| G5 | F | 3M | 子宫 | 正常 |
| G6 | F | 3M | 子宫 | 正常 |
| G7 | F | 3M | 胸腺 | 正常 |
| G8 | F | 3M | 胸腺 | 正常 |
| G9 | F | 3M | 胸腺 | 正常 |
| H1 | F | 3M | 甲状腺 | 正常 |
| H2 | F | 3M | 甲状腺 | 正常 |
| H3 | F | 3M | 甲状腺 | 正常 |


027-87561633
121545059@qq.com
武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园B1栋b274-9室