产品中心PRODUCT CENTER
全国热线:027-87561633
| 位置 | 标本部位 | 性别 | 周龄 | 病理分类 |
| A1 | 膀胱 | 雄 | 10周 | 正常 |
| A2 | 膀胱 | 雌 | 10周 | 正常 |
| A3 | 大脑 | 雄 | 10周 | 正常 |
| A4 | 大脑 | 雌 | 10周 | 正常 |
| A5 | 大脑 | 雄 | 10周 | 正常 |
| A6 | 小脑 | 雄 | 10周 | 正常 |
| A7 | 小脑 | 雌 | 10周 | 正常 |
| A8 | 小脑 | 雄 | 10周 | 正常 |
| A9 | 眼球 | 雄 | 10周 | 正常 |
| B1 | 食管 | 雄 | 10周 | 正常 |
| B2 | 食管 | 雌 | 10周 | 正常 |
| B3 | 胃 | 雄 | 10周 | 正常 |
| B4 | 胃 | 雌 | 10周 | 正常 |
| B5 | 胃 | 雄 | 10周 | 正常 |
| B6 | 小肠 | 雄 | 10周 | 正常 |
| B7 | 小肠 | 雌 | 10周 | 正常 |
| B8 | 大肠 | 雄 | 10周 | 正常 |
| B9 | 大肠 | 雌 | 10周 | 正常 |
| C1 | 心肌 | 雄 | 10周 | 正常 |
| C2 | 心肌 | 雌 | 10周 | 正常 |
| C3 | 心肌 | 雄 | 10周 | 正常 |
| C4 | 肾 | 雄 | 10周 | 正常 |
| C5 | 肾 | 雌 | 10周 | 正常 |
| C6 | 肾 | 雄 | 10周 | 正常 |
| C7 | 肝 | 雄 | 10周 | 正常 |
| C8 | 肝 | 雌 | 10周 | 正常 |
| C9 | 肝 | 雄 | 10周 | 正常 |
| D1 | 肺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| D2 | 肺 | 雌 | 10周 | 正常 |
| D3 | 肺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| D4 | 卵巢 | 雌 | 10周 | 正常 |
| D5 | 子宫 | 雌 | 10周 | 正常 |
| D6 | 子宫 | 雌 | 10周 | 正常 |
| D7 | 胰腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| D8 | 胰腺 | 雌 | 10周 | 正常 |
| D9 | 胰腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E1 | 前列腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E2 | 前列腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E3 | 唾液腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E4 | 唾液腺 | 雌 | 10周 | 正常 |
| E5 | 唾液腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E6 | 皮肤 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E7 | 皮肤 | 雌 | 10周 | 正常 |
| E8 | 皮肤 | 雄 | 10周 | 正常 |
| E9 | 脾 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F1 | 脾 | 雌 | 10周 | 正常 |
| F2 | 脾 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F3 | 横纹肌 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F4 | 横纹肌 | 雌 | 10周 | 正常 |
| F5 | 横纹肌 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F6 | 睾丸 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F7 | 睾丸 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F8 | 胸腺 | 雄 | 10周 | 正常 |
| F9 | 胸腺 | 雌 | 10周 | 正常 |


027-87561633
121545059@qq.com
武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园B1栋b274-9室